產(chǎn)品中心Product Navigation
熱門產(chǎn)品Hot products
解決方案Solution
聯(lián)系方式Contact information
首頁 > 產(chǎn)品中心 > 便攜式設(shè)備 > VOC氣體泄漏檢測儀
產(chǎn)品介紹
HRC SF6是一款具有高靈敏度的長波制冷型兩字阱紅外成像儀,擁有320*256的像素。產(chǎn)品性能達到國內(nèi)領(lǐng)先,國際先進,該產(chǎn)品可準(zhǔn)確的檢測SF6氣體泄漏點,其熱靈敏小于0.025℃,可檢測設(shè)備極小的溫差。適用于氣體檢測和測溫功能。檢測氣體為:六氟化硫(SF6)、甲基硅烷、乙?;⒓谆一?、醋酸、甲基乙烯基酮烯丙基溴、丙烯醛、烯丙基氯、丙烯、烯丙基氟、三氯乙烯、氨氣(NH3)、氟化鈾酰溴化甲烷、氯乙烯、二氧化氯、丙烯腈、乙烯醚、乙烯、呋喃等。
產(chǎn)品特點
◆ 采用制冷型探測器高靈敏度(<0.025℃)紅外焦平面探測器,成像清晰,測溫準(zhǔn)
◆ 適合各種現(xiàn)場環(huán)境檢測,無需特定背景,無需輔助光源
◆ 高分辨率,彩色數(shù)字觸摸式液晶屏
◆ 具有快速檢漏模式
◆ 檢漏與測溫雙重功能
◆ 自動調(diào)焦或電調(diào)焦
◆ 自動調(diào)焦或電調(diào)焦可拍攝視頻,觀察更直觀
◆ 體積小,重量輕,操作簡單,可適用于單人現(xiàn)場使用
項目 | 技術(shù)參數(shù) | ||||
探測器性能 | 探測器類型 | 制冷型量子阱焦平面陣列 | |||
像素 | 320×256 | ||||
圖像性能 | 視場角/最小焦距 | 14.5°×10.8°/0.5m | 24°×18°/0.3m | ||
空間分辨率 | 0.79mrad | 1.13mrad | |||
熱靈敏度 | ≤0.025℃@30℃ | ||||
幀頻 | 60Hz | ||||
聚焦 | 自動/手動/電調(diào)焦 | ||||
波長范圍 | 10.3-10.7um,峰值10.55um | ||||
圖像顯示 | 尋像器 | 高清晰0.6”彩色OLED,帶放大 | |||
液晶顯示屏 | 高分辨率5”彩色數(shù)字觸摸式液晶屏 | ||||
測量 | 測溫范圍 | -40℃- +500℃ | |||
精度 | ±2℃或±2%(讀數(shù)范圍),取大值 | ||||
測溫校正 | 自動/手動 | ||||
測量模式 | 實時10個可移動點,5個可移動區(qū)域(最高溫、最低溫捕捉、平均溫度測量),線測溫,等溫分析,溫差測量,溫度報警(聲音、顏色) | ||||
圖像控制 | 調(diào)色板 | 11種調(diào)色板可選(包括鐵紅,彩虹,黑白,黑白反轉(zhuǎn)等) | |||
圖像調(diào)整 | 自動/手動調(diào)整對比度、亮度 | ||||
設(shè)置功能 | 日期/時間,溫度單位℃/℉/K,語言 | ||||
輻射率校正 | 0.01至1.0輻射率可調(diào),或通過預(yù)定義的物質(zhì)輻射率表校正輻射率 | ||||
大氣透過率校正 | 自動,根據(jù)輸入的目標(biāo)距離、相對濕度、環(huán)境溫度 | ||||
圖像存儲 | 存儲卡 | 8G SD卡,儲存容量>6000幅 | |||
存儲方式 | 手動/自動單幀圖像存儲,連續(xù)可見光、紅外錄像 | ||||
紅外圖像格式 | 單幀 | JPEG格式,帶14位測量數(shù)據(jù)圖像 | |||
動態(tài) | MPEG-4或帶14位測量數(shù)據(jù)錄像 | ||||
可見光圖像格式 | 單幀 | JPEG | |||
動態(tài) | MPEG-4 | ||||
語音注釋 | 40秒語音記錄,隨圖像一同存儲(內(nèi)置麥克風(fēng)) | ||||
圖像處理 | 圖像平均(2幀平均、4幀平均、8幀平均、16幀平均),圖像濾波 | ||||
電源系統(tǒng) | 電池類型 | 鋰電池,可充電 | |||
電池工作時間 | 3小時連續(xù)工作 | ||||
電源系統(tǒng) | 省電模式 | 有 | |||
外接電源 | 10-15V DC | ||||
環(huán)境參數(shù) | 工作溫度 | -15℃-+50℃ | |||
濕度 | ≦90%(非冷凝) | ||||
防護等級 | IP54 | ||||
物理特性 | 重量 | 3Kg | |||
尺寸 | 335mm×160mm×172mm | ||||
音頻、視頻輸出 | 支持 | ||||
USB2.0 |
|
相關(guān)產(chǎn)品
New products
了解更多>