產(chǎn)品中心Product Navigation
熱門產(chǎn)品Hot products
解決方案Solution
聯(lián)系方式Contact information
首頁 > 產(chǎn)品中心 > 行業(yè)產(chǎn)品 > 電力巡檢機器人 > 行業(yè)產(chǎn)品-熱成像測溫攝像機
HRC-P6500監(jiān)控系統(tǒng)主要用于閥廳室內(nèi)的監(jiān)控,該系統(tǒng)包含可見光攝像機和紅外熱像儀,通過嵌入式處理技術(shù),對運行中的閥廳內(nèi)設(shè)備進行有效的實時監(jiān)測和監(jiān)控,并實現(xiàn)自動巡檢、自動預(yù)警、實時獲取設(shè)備故障狀態(tài)的熱信息,同時系統(tǒng)自動生成相應(yīng)的溫度變化報表。系統(tǒng)具有無需停電監(jiān)測、遠距離監(jiān)測、安全可靠、監(jiān)測精度高等特點,是實現(xiàn)在線監(jiān)測和設(shè)備狀態(tài)檢修非常有效的方法。
概述
HRC-P6500監(jiān)控系統(tǒng)主要用于閥廳室內(nèi)的監(jiān)控,該系統(tǒng)包含可見光攝像機和紅外熱像儀,通過嵌入式處理技術(shù),對運行中的閥廳內(nèi)設(shè)備進行有效的實時監(jiān)測和監(jiān)控,并實現(xiàn)自動巡檢、自動預(yù)警、實時獲取設(shè)備故障狀態(tài)的熱信息,同時系統(tǒng)自動生成相應(yīng)的溫度變化報表。系統(tǒng)具有無需停電監(jiān)測、遠距離監(jiān)測、安全可靠、監(jiān)測精度高等特點,是實現(xiàn)在線監(jiān)測和設(shè)備狀態(tài)檢修非常有效的方法。
特點
1) 全實時圖像,圖像無延時現(xiàn)象
2) 前端測溫技術(shù),測溫精準
3) 測溫快速、精確,均勻性好
4) H.264網(wǎng)絡(luò)視頻數(shù)字存儲、傳輸
5) 自動聚焦、預(yù)置位紅外聚焦
6) 接口豐富,結(jié)構(gòu)輕巧,安裝方便
7) 室內(nèi)使用,方便小巧
可見光 | 成像器件 | CMOS |
像素 | 高清200萬像素 | |
最低照度 | 0.001LuxF1.2(night);0.01LuxF1.2(DAY) | |
彩色黑白轉(zhuǎn)換 | 日/夜自動轉(zhuǎn)換,ICR機械式雙濾光片切換,外部控制 | |
鏡頭焦距(mm) | 330/360/500/510/750/775mm | |
鏡頭控制 | 電動變焦、自動聚焦、光圈值F1.5~4.5 | |
光學倍率 | 33/36/50/34/60/62X | |
其它 | 透霧成像,日夜紅外修正400-1100nm,鏡頭預(yù)置 | |
熱成像 | 探測器類型 | 非制冷焦平面陣列微熱型 |
像素 | 384x288或640x480 | |
空間分辨率 | 0.88mrad或1.39mrad | |
熱靈敏度 | ≤0.06℃@30℃ | |
光譜范圍 | 7.5-14μm | |
鏡頭焦距 | 固定焦距:19mm/35mm/50mm/75mm/100mm/130mm/150mm/180mm/200mm/250mm等 | |
視場切換:33/100mm,50/150mm,44/176mm等,連續(xù)變焦:25~110mm,33~100mm,30~150mm,44~176mm等 | ||
測溫 | 測溫范圍 | -20℃-650℃,可擴展到1200℃ |
精度 | ±2℃或±2%(讀書范圍),取最大值 | |
測溫模式 | 實時4個可移動點,3個可移動區(qū)域(最高溫、最低溫捕捉、平均溫度測量),線測溫,等溫分析,溫差測量,溫度報警 | |
偽彩色 | 11種偽彩色可調(diào) | |
設(shè)置功能 | 測溫檔位,參考測溫,測溫修正,分析設(shè)置,溫度單位設(shè)置,自動校正,時間,IP地址,出廠設(shè)置 | |
校正 | 輻射率調(diào)整,背景溫度調(diào)整,大氣透過率自動校正 | |
云臺 | 控制速度 | 手動:水平0.01°/秒至30°/秒,垂直0.01°/秒至15°/秒 |
轉(zhuǎn)動角度 | 水平360°連續(xù)旋轉(zhuǎn),垂直45°~-45° | |
預(yù)置位 | 256個預(yù)置位(預(yù)置位精確度0.01°),斷電后不丟失,不偏離 | |
巡視組 | 8條巡視軌跡,每條80個巡視點 | |
物理特性 | 使用環(huán)境 | 室外 |
使用電源 | AC24V ±10% Iin≥2.5A | |
整機功率 | ≤100W,含加熱≤150W | |
溫 濕 度 | -45℃~+65℃ ;35%~90%( 相對濕度) | |
防塵防水 | IP67防護等級、防銹、防腐涂裝、防鹽霧在PH值6.5-7.2,連續(xù)噴霧48小時 | |
設(shè)備重 | 43Kg | |
尺寸 | 750(L)x380(W)x597(H) |
相關(guān)產(chǎn)品
New products
了解更多>