產(chǎn)品中心Product Navigation
熱門產(chǎn)品Hot products
解決方案Solution
聯(lián)系方式Contact information
首頁 > 產(chǎn)品中心 > 行業(yè)產(chǎn)品 > 機(jī)場安全管理系統(tǒng) > 行業(yè)產(chǎn)品-光電跟蹤轉(zhuǎn)臺
產(chǎn)品概述
HRC-P6800系列多傳感器光電跟蹤轉(zhuǎn)臺產(chǎn)品采用超強(qiáng)抗風(fēng)云臺、低照度高清透霧攝像機(jī)、高清透霧鏡頭、熱成像儀,軍用大功率激光器,通過科學(xué)、先進(jìn)的手段集合而成,具有背景反差好、成像清晰、使用高分辨率低照度彩轉(zhuǎn)黑攝像機(jī),可進(jìn)行晝夜連續(xù)監(jiān)控,實(shí)現(xiàn)白天彩色監(jiān)視、夜間在全黑的環(huán)境下同樣監(jiān)視的目的。設(shè)備可全天候?qū)C(jī)場空域的飛機(jī)進(jìn)行自動跟蹤、監(jiān)控。
產(chǎn)品特點(diǎn)
鏡頭特點(diǎn):
1. 采用先進(jìn)的3-CAM技術(shù),變焦驅(qū)動結(jié)構(gòu)式CAM銷在CAM槽內(nèi)浮動所以摩擦小,電機(jī)壽命長;
2. 自動彩轉(zhuǎn)黑功能,實(shí)現(xiàn)白天彩色,晚上黑白的全天候監(jiān)控模式;
3. 透霧功能,有效提高霧天環(huán)境下的監(jiān)控范圍和圖像清晰度;
熱成像特點(diǎn):
1. 成像器件多晶硅、氧化釩可選;
2. 分辨率:320*240、336*256、384*288、640*512等可選;
激光器特點(diǎn)
1. 光斑存儲技術(shù),用戶可根據(jù)需要調(diào)整照明光斑的大小和強(qiáng)度,并可存儲記憶
2. 先進(jìn)的BRP激光勻化技術(shù),夜視畫面均勻清晰
3. 激光自動或者遠(yuǎn)程手動關(guān)閉: 激光可以在晚上通過光敏自動打開,而且攝像機(jī)可以同步切換到夜晚模式,在激光開啟時(shí),可以遠(yuǎn)程控制激光的開啟和關(guān)閉。
4. 激光聯(lián)動,同步變焦控制 攝像系統(tǒng)鏡頭變倍時(shí)激光光斑角度大小可自動跟隨聯(lián)動,同步跟蹤,激光角度自動適應(yīng)攝像視場角,無需人工干預(yù)使兩者一直保持最佳狀態(tài)。
名稱 | 多傳感器光電跟蹤轉(zhuǎn)臺 | |||
型號 | HRC-P6800Z62T240R3L25 | HRC-P6800Z62T240R6L25 | ||
可見光成像器件 | 成像器件 | 高清200萬像素、1/1.8” CMOS | ||
分辨率 | 1920*1080,可向下調(diào)整 | |||
鏡頭焦距 | 12.5-775mm | |||
光學(xué)倍率 | 62 | |||
最小物距 | 3m | |||
光圈 | F4.5-C | |||
透霧 | 支持光學(xué)透霧 | |||
自動聚焦 | 支持 | |||
熱成像成像器件 | 探測器類型 | 非制冷焦平面陣列 | ||
光譜范圍 | 7.5-14μm | |||
聚焦 | 電動聚焦、自動聚焦 | |||
像素 | 384x288 | 640x480 | ||
鏡頭焦距 | 240mm | |||
激光發(fā)射器 | 發(fā)射器件 | 近紅外半導(dǎo)體激光器、HPLM激光鏡組件 | ||
出光功率 | 25W | |||
波長 | 808nm | |||
投射距離 | 5000m 理想狀態(tài) | |||
投射角度 | 0.2°~20°,電動連續(xù)精密調(diào)節(jié)或同步自動跟蹤 | |||
光軸微調(diào) | 外部精確微調(diào),精度0.01度 | |||
云臺 | 轉(zhuǎn)動角度 | 水平360°連續(xù)旋轉(zhuǎn),垂直-25°~115° | ||
控制速度 | 水平0.01°/秒至80°/秒;垂直0.01°/秒至80°/秒 | |||
預(yù)置位 | 256個(gè)預(yù)置位 | |||
定時(shí)功能 | 定時(shí)彩轉(zhuǎn)黑、報(bào)警、花樣掃描 | |||
角度回傳 | 支持云臺水平角、垂直角角度回傳 | |||
通信方式 | RS-422 RS-485 TCP/IP | |||
通信協(xié)議 | PELCOD | |||
物理特性 | 安裝方式 | 平面底座安裝 | ||
電源 | AC220V±20%,50/60Hz | |||
工作溫度 | -45℃~65℃ | |||
其他 | 支持雨刷、溫控 | |||
設(shè)備重量 | 65Kg | 70Kg | ||
整機(jī)功率 | ≤220W,含加熱≤270W | ≤230W,含加熱≤280W | ||
防塵防水 | IP67 | |||
耐風(fēng)速 | 有效隔離風(fēng),強(qiáng)風(fēng)力搖擺,抗載體振動和沖擊 | |||
陀螺伺服 | 在船體縱橫搖為±15°,周期大于6秒的情況下,視軸穩(wěn)定精度≤0.5°±2mrad | |||
雷達(dá)聯(lián)動 | 支持 | |||
跟蹤模式 | 手動/自動 移動探測 |
相關(guān)產(chǎn)品
New products
了解更多>