產(chǎn)品中心Product Navigation
熱門產(chǎn)品Hot products
解決方案Solution
聯(lián)系方式Contact information
首頁 > 產(chǎn)品中心 > 高清監(jiān)控鏡頭 > 物證搜索攝錄系統(tǒng)
產(chǎn)品概述
HRC-P300采用超大科研級圖像傳感器,山田光學(xué)專為警用刑偵打造的自動對焦便攜式超寬光譜系統(tǒng),具有完全自主知識產(chǎn)權(quán)。
采用先進(jìn)激光和圖像算法技 術(shù),具有對焦快,定位準(zhǔn)等優(yōu)勢,大幅提高警員現(xiàn)場辦案效率。其優(yōu)異的180-1100nm光譜響應(yīng)能力支持多種細(xì)微 物證搜索
包括對半滲透和非滲透性客體上指紋的搜索和提取,以及血跡、足跡、唾液、精斑等現(xiàn)場生物取證的發(fā)現(xiàn)。
產(chǎn)品功能
產(chǎn)品能夠進(jìn)行紫外線、近紅外光譜以及可見光的靜態(tài)和動態(tài)拍攝
可實現(xiàn): 短波紫外線反射照相 長波紫外線的反射照相 紫外熒光照相 可見光分光照相 可見光熒光照相 紅外反射照相 紅外發(fā)光照相
產(chǎn)品特點
1、全光譜范圍:光譜相應(yīng)范圍:160nm-1100nm
2、實時高清攝錄超清數(shù)字成像:>25幀/秒1080P高清視頻成像輸出:400萬像素超高清輸出
3、高清防爆豎屏:7英寸IPS高清防爆屏幕顯示:1280*1042ISP高清顯示,對焦,拍攝極其方便
4、全兼容全光譜物鏡:攝錄、高清成像全范圍兼容各類物鏡接口;即勝任大范圍搜素又兼容微距成像(足跡、指紋、文字檢驗字節(jié)放大)
5、超高感度:全紫外區(qū)極高感度,254nm處可達(dá)60%以上:254 -312 -365全紫外最高度表現(xiàn)
6、科學(xué)級電子降噪:科學(xué)級紫外增強(qiáng)電子轉(zhuǎn)換(即倍增)降噪技術(shù);超低照度圖像增強(qiáng)技術(shù)
7、全范圍光源適應(yīng):高效LED紫外光源;定制全光譜范圍系列激發(fā)光源
8、專業(yè)圖像糾正處理:超高清科學(xué)級數(shù)字成像質(zhì)量;專業(yè)圖像處理與糾正等
9、一體化設(shè)計:超便攜現(xiàn)場使用;光源物鏡濾鏡攝錄顯示操控一體化,取證一氣呵成
10、高清非壓縮攝錄及超清成像記錄:MicroSD/SDHC保存;PNG格式極速、最高品質(zhì)圖像保存;12G/秒11、技術(shù)領(lǐng)先:科學(xué)級紫外增強(qiáng)成像專業(yè)高效;電子倍增降噪,高感度,永不衰減,永不霉變,永不損壞
系統(tǒng)技術(shù)參數(shù)(型號:HRC-P300) | |
成像元器件 | |
光譜相應(yīng)范圍 | 有效光譜相應(yīng)范圍:160nm-1100nm;紫外區(qū)靈敏度平均響應(yīng)達(dá)70%,尤其是254nm處達(dá)60%,365nm處達(dá)55%以上。 |
增強(qiáng)電子倍躁技術(shù) | 使用大靶面大像元超低照度科學(xué)級CMOS成像器,電子倍增信號的同時,通過科學(xué)級數(shù)字FPGA及DSP多種降噪技術(shù)分背景噪音,得到清晰的高反差圖像,無需制冷降噪,無需倍增管增強(qiáng),即可獲得連續(xù)的高清全光譜范圍的物證圖像。 |
傳感器尺寸 | 采用高感度紫外增強(qiáng)科學(xué)級CMOS傳感器,單幀分辨率達(dá)2048*2048,成像靶面尺寸2英寸對角線,像元大小11微米。 |
圖像處理 | 攝錄系統(tǒng)主機(jī)備有圖像自動處理按鈕,根據(jù)不同攝錄及成像的客體對象,自動調(diào)節(jié)圖像亮度/對比度/伽馬值等參數(shù),實現(xiàn)實時圖像處理,從源頭改善圖像質(zhì)量。 |
快門類型 | 電子快門,曝光時間自動或者手動調(diào)整。 |
視頻與圖像輸出 | 1080P 25幀/秒實時視頻圖像輸出,2048*2048 400萬像素實時單幀拍照。 |
容現(xiàn)場搜索、觀察及細(xì)節(jié)特征放大拍攝專用光學(xué)物鏡 | |
焦距/通過波長 | 78nm/f2.0全兼容石英鏡頭,透過波長180nm-2000nm,5米搜索遠(yuǎn)距離大范圍痕跡物證搜索、發(fā)現(xiàn)、定位與攝像 |
消色差矯正 | 復(fù)消色差,紫外/可見/紅外全程矯正,圖像通透銳利 |
微距拍攝 | 成像距離從15CM到無窮遠(yuǎn),大面積搜索到足跡拍攝,到指紋滿屏幕,以及文件檢驗的細(xì)節(jié)放大,只需調(diào)節(jié)對焦即可全程成像 |
一體化設(shè)計 | 紫外光源、光學(xué)物鏡和濾色片插條一體化,小巧輕便。并可根據(jù)用戶需求定制全光譜激發(fā)光源。 |
刑事攝錄專用濾色系統(tǒng),LED紫外燈和攝錄格式以及顯示 | |
濾色片紫外波段 | 特種紫外濾色片:UVA(254nm),UVC(365nm) |
濾色片可見波段 | 410nm,450nm,500nm,550nm,600nm,650nm |
濾色片紅外波段 | 700nm,850nm |
紫外燈 | 一體化設(shè)計,小體積,特種波段LED紫外燈 |
攝錄保存格式 | RAW/AVI非壓縮格式錄像,極速SDHC卡進(jìn)行視頻及圖像數(shù)據(jù)記錄保存。 |
圖像保存格式 | 高清攝錄圖像:AVI/RAW格式:取單張時:BMP,JPEG,TIF等格式 |
實時圖像增強(qiáng)處理 | 提供拍攝指紋物證時的背景干擾實時扣除功能 |
高清顯示 | 7英寸IPS高清,>=像素1280*1024。通過HDMI實現(xiàn)擴(kuò)張高清大屏顯示。 |
系統(tǒng)在線升級 | 可通過機(jī)身網(wǎng)口或SD卡實現(xiàn)離線或在線系統(tǒng)升級,智能提高系統(tǒng)性能 |
供電系統(tǒng) | 可拆卸更換的鋰電池聚合物可充電電池,持續(xù)工作4*2小時 |
尺寸,重量 | 約22.4*13.0*6.5cm; 800g |
配置 | 主機(jī)(光源,物鏡,攝錄顯示器),濾色系統(tǒng),三腳架,軟件,三防箱,防護(hù)眼鏡等 |
相關(guān)產(chǎn)品
New products
了解更多>