產(chǎn)品中心Product Navigation
熱門產(chǎn)品Hot products
解決方案Solution
聯(lián)系方式Contact information
首頁 > 產(chǎn)品中心 > 網(wǎng)絡(luò)一體化機(jī)芯
產(chǎn)品名稱 | 網(wǎng)絡(luò)一體化機(jī)芯 | |
型號(hào) | HRC 94×5.8M2N | |
Sensor | 1/1.8 SONY CMOS傳感器 | |
焦距 | 5.8-545mm | |
光圈 | F1.4~F4.8 | |
最小拍攝距離 | 1m~5m(近焦~遠(yuǎn)焦) | |
視場角(水平) | 59.2~0.83(度) | |
視頻壓縮模式 | 支持H.265/H.264/H.264H/MJPEG | |
H.265編碼類型 | Main Profile | |
H.264編碼類型 | BaseLine Profile/Main Profile/High Profile | |
幀率、分辨率 | H264/H265: 1920*1080@25/30fps (200萬) | |
LVDS輸出: 1920*1080@25/30fps (200萬) | ||
視頻壓縮碼率 | 32kbps~16Mbps | |
音頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | AAC/MP2L2 | |
智能報(bào)警 | 移動(dòng)偵測(cè)、遮擋報(bào)警、存儲(chǔ)滿 | |
行為分析 | 區(qū)域入侵偵測(cè),越界偵測(cè),進(jìn)入/離開區(qū)域偵測(cè),徘徊偵測(cè),人員聚集偵測(cè),快速移動(dòng)偵測(cè),停車偵測(cè),物品遺留偵測(cè),物品拿取偵測(cè); | |
識(shí)別檢測(cè) | 人臉檢測(cè)功能(可選) | |
信噪聲比(S/N) | ≥55dB(AGC Off,Weight ON) | |
存儲(chǔ)功能 | 支持TF卡存儲(chǔ),最大支持256G容量 | |
網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | Onvif,GB28181,HTTP,RTSP,RTP,TCP,UDP, | |
最低照度 | 彩色:0.01Lux/F1.4; | |
電子透霧 | 開/關(guān) | |
曝光補(bǔ)償 | 開/關(guān) | |
強(qiáng)光抑制 | 支持 | |
日夜切換 | 支持(可定制夜晚模式為光學(xué)透霧模式) | |
變倍速度 | 約9S(廣角-望遠(yuǎn)) | |
白平衡 | 自動(dòng)/手動(dòng)/跟蹤/室外/室內(nèi)/室外自動(dòng)/鈉燈自動(dòng)/鈉燈 | |
電子快門 | 支持自動(dòng)和手動(dòng)電子快門1/3~1/30000秒 | |
曝光 | 支持自動(dòng)和手動(dòng)兩種模式 | |
2D/3D降噪功能 | 支持 | |
圖像翻轉(zhuǎn) | 支持 | |
外部控制 | TTL | |
模擬輸出 | 選配 | |
通訊接口 | 兼容SONY VISCA協(xié)議 | |
聚焦模式 | 自動(dòng)/手動(dòng)/一次性自動(dòng)聚焦 | |
透霧功能 | 支持 | |
工作環(huán)境 | -40°C~+70°C/20﹪ to 80﹪RH | |
儲(chǔ)藏環(huán)境 | -40°C~+70°C/20﹪ to 95﹪RH | |
電源 | DC 12V±15%(推薦:12V) | |
功耗 | 平均功耗:5W,最大功耗:6W | |
尺寸 | 長*寬*高:175.3*72.2*77.3 | |
重量 |
900g |
相關(guān)產(chǎn)品
New products
了解更多>